











执行标准:GB/T 38144.1-2019
19986253212

| 技术参数: | |
| 主体 | 优质304不锈钢材质 |
| 阀门 | 为1/2'304不锈钢球阀 |
| 进水口 | 为1'英制内螺纹 |
| 流量 | 根据管道压力不同,其流量随之变化,在规定的水压范围内,冲身流量≥76升/分钟 |
| 水压 | 0.2MPA-0.6MPA |
| 水源 | 使用清洁的或经过过滤的水源 |
| 使用环境 | 有危险物质喷溅的地方,如化学品,危险液体,气体等有污染的环境有可能发生燃烧的地方 |
| 特别提示 | 1、如环境酸浓度过高,建议选用316不锈钢材质 |
| 2、使用环境温度低于0”C时,请选择使用防冻型洗身器。 | |
| 3、可加装防烫装置,避免管道内介质被阳光暴晒后温度过高,造成使用者烫伤。标准防烫温度设定为35℃ | |