

执行标准:GB/T 38144.1-2019
19986253212

| 技术参数: | |
| 主体 | 优质201不锈钢材质 |
| 冲身喷头 | 直径10″不锈钢材质 |
| 冲眼喷头 | 不锈钢牛角带ABS绿冲眼,配以10″不锈钢废水回收盆 |
| 冲身阀门 | 为1″304不锈钢球阀 |
| 冲眼阀门 | 为1/2″304不锈钢球阀 |
| 进 水口 | 为1″英制内螺纹 |
| 出水口 | 为1″英制内螺纹 |
| 流量 | 根据管道压力不同,其流量随之变化,在规定的水压范围内,冲眼(脸)流量为≥11.4升/分钟,冲身流量≥76升/分钟 |
| 水压 | 0.2MPA~0.6MPA |
| 水源 | 使用清洁的或经过滤后的水源 |
| 使用环境 | 有危险物质喷溅的地方,如化学品,危险液体,固体,气体等有污染的环境 |
| 特别提示 | 1、如环境酸浓度过高,建议选用316不锈钢材质 |
| 2、使用环境温度低于0℃时,请选择使用防冻型洗眼器 | |
| 3、可加装防烫装置,避免管道内介质被阳光暴晒后温度过高,造成使用者烫伤。标准防烫温度设定为35℃。 | |